2023 год
Положение о проведении XVII Городской спартакиады трудящихся предприятий и учреждений МО "Саянск"
№ | Команда | Лыжные гонки | Лыжные гонки, эстафета | Кол-во участников лыж/гонок | Шорт-трек | Шорт-трек, эстафета | Кол-во участников шорт/трек | Мини-футбол | Волейбол, мужчины | Волейбол, женщины | Шахматы | Гиря | Кол-во участников гиря | Пляжный волейбол, женщины | Пляжный волейбол, мужчины | Легкая атлетика | Легкая атлетика эстафета | Метание снаряда | Кол-во участников л/а | Баскетбол 3*3 | Скандинавская ходьба | Кол-во участников скан.ходьбы | Плавание | Плавание эстафета | Кол-во участников плавание | Хоккей на валенках | Стрельба | Настольный теннис | Очки | Массовость кол-во участников |
1 | Спорт+Администрация | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 14 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 22 | 2 | 5 | 4 | 56 | 80 |
2 | ООО СХП | 1 | 2 | 11 | 3 | 3 | 11 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 45 | 56 |
3 | Управление образования | 2 | 4 | 20 | 2 | 2 | 15 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 | 2 | 18 | 3 | 3 | 9 | 3 | 2 | 5 | 57 | 93 |
4 | ООО "Саянский бройлер" | 3 | 6 | 6 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 4 | 2 | 3 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 151 | 9 | ||||
5 | Союз предпринимателей | 10 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
203 |
3 | |||||
6 | МЧС | 10 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 182 | 7 | ||||
7 | СГБ | 10 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 147 | 13 | |||
8 | ТЭЦ | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 3 | 10 | 1 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 3 | 173 | 2 | ||||
9 | ИК-32 | 10 | 10 | 4 | 10 | 6 | 3 | 10 | 5 | 10 | 6 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 191 | 7 | ||||
ВСЕГО | 66 | 55 | 14 | 65 | 30 | 30 | 270 |
- Итоговый протокол Этапа Лыжные Гонки
- Итоговый протокол Этапа Лыжные Гонки, ЭСТАФЕТА
- Итоговый протокол Этапа Шорт-трек и ЭСТАФЕТА
- Итоговый протокол Этапа Шахматы
- Итоговый протокол Этапа Гиря
- Итоговый протокол Этапа Пляжный волейбол
- Итоговый протокол Этапа Легкая атлетика
- Итоговый протокол Этапа Скандинавская ходьба
- Итоговый протокол Этапа Скандинавская ходьба. Командный зачет
- Итоговый протокол Этапа Плавание и ЭСТАФЕТА
- Итоговый протокол Настольный теннис
- Итоговый протокол Этапа Стрельба
- Итоговый протокол Этапа Хоккей на валенках